Grille tarifaire et Formulaire d’adhésion
Niveau 1
| OBNL | Tarif sans taxes | Tarif avec taxes |
|---|---|---|
| 135,00$ | 155,22$ | |
| Entreprise d’1 à 9 employé | ||
| 155,00$ | 178,21$ |
Niveau 2
| Entreprise de 10 à 25 employés | Tarif sans taxes | Tarif avec taxes |
|---|---|---|
| 210,00$ | 241,45$ | |
| Entreprise de 26 à 50 employés | ||
| 260,00$ | 298,94$ |
Niveau 3
| Entreprise de 51 à 125 employés | Tarif sans taxes | Tarif avec taxes |
|---|---|---|
| 310,00$ | 356,42$ | |
| Entreprise de 126 à 250 employés | ||
| 400,00$ | 459,90$ |
Niveau 4
| Entreprise de 251 et plus d’employés | Tarif sans taxes | Tarif avec taxes |
|---|---|---|
| 500,00$ | 574,88$ |